





天下チケット
天戦チケット
天戦の片鱗
覇界動乱【祝】
4〜10位
11〜50位
51〜100位
101〜300位
301〜500位
| 193枚 | 10枚 | なし | 2枚 | 「覇界動乱の」「覇者」「国十傑」 |
| 120枚 | 7枚 | なし | 2枚 | 「覇界動乱の」「国十傑」 |
| 100枚 | 5枚 | なし | 2枚 | 「覇界動乱の」「国十傑」 |
| 80枚 | 5枚 | なし | 1枚 | 「覇界動乱の」「国十傑」 |
| 50枚 | 4枚 | なし | 1枚 | 「覇界動乱の」 |
| 30枚 | 3枚 | なし | 1枚 | 「覇界動乱の」 |
| 20枚 | 1枚 | なし | なし | なし |
| 10枚 | なし | 5枚 | なし | なし |
※赤字は上の句
①同盟Lv5以上
②同盟員が10人以上
③戦果1000以上獲得の同盟員が5人以上
以上の条件をクリアした同盟には役職に応じて以下のアイテムが配布されます。
天下チケット
天戦チケット
| 盟主 | 10枚 | 5枚 | 下の句「盟主」 |
| 盟主補佐(一, 二, 三) | 5枚 | 3枚 | 下の句「盟主補佐」 |
| 軍師 | 3枚 | 2枚 | 下の句「軍師」 |
| 家老 | 3枚 | なし | 下の句「家老」 |
| 目付 | 3枚 | なし | 下の句「目付」 |
| 一門衆 | 3枚 | なし | 下の句「一門衆」 |
天下の片鱗
天下チケット
天下の片鱗
天戦チケット
6〜10位
同盟
11〜20位
同盟
21〜30位
同盟
300枚
200枚
100枚
60枚
30枚
| 同盟内1〜10位の城主 | 5枚 | なし | 3枚 | 下の句「筆頭」 |
| 同盟内11〜20位の城主 | 3枚 | なし | 2枚 | 下の句「筆頭」 |
| 同盟内21〜50位の城主 | 2枚 | なし | 1枚 | 下の句「筆頭」 |
| 同盟内51位以下の城主 | 1枚 | なし | なし | 下の句「筆頭」 |
| 同盟内1〜10位の城主 | 4枚 | なし | 2枚 | なし |
| 同盟内11〜20位の城主 | 3枚 | なし | 1枚 | なし |
| 同盟内21〜50位の城主 | 2枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内51位以下の城主 | 1枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内1〜10位の城主 | 3枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内11〜40位の城主 | 2枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内41位以下の城主 | 1枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内1〜20位の城主 | 2枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内21位以下の城主 | 1枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内1〜20位の城主 | 1枚 | なし | なし | なし |
| 同盟内21位以下の城主 | なし | 7枚 | なし | なし |
※論功行賞は個人ではなく同盟に配布され、盟主が同盟員へ配布する報酬です。
天下・無双ワールドを対象とした全体格付(戦果)報酬です
天下チケット
天下の片鱗
天戦チケット
天戦の片鱗
天下チケット
天下の片鱗
天戦チケット
天戦の片鱗
4〜10位
11〜100位
101〜300位
301〜500位
501〜1000位
1001〜3000位
3001〜5000位
| 30枚 | なし | 3枚 | なし |
| 20枚 | なし | 3枚 | なし |
| 10枚 | なし | 3枚 | なし |
| 8枚 | なし | 3枚 | なし |
| 6枚 | なし | 2枚 | なし |
| 5枚 | なし | 1枚 | なし |
| 4枚 | なし | なし | 8枚 |
| 3枚 | なし | なし | 7枚 |
| 2枚 | なし | なし | 6枚 |
| 1枚 | なし | なし | 5枚 |
| 15枚 | なし | 1枚 | 5枚 |
| 10枚 | なし | 1枚 | 5枚 |
| 5枚 | なし | 1枚 | 5枚 |
| 4枚 | なし | 1枚 | 5枚 |
| 3枚 | なし | 1枚 | なし |
| 2枚 | 5枚 | なし | 5枚 |
| 2枚 | なし | なし | 5枚 |
| 1枚 | 5枚 | なし | 4枚 |
| 1枚 | なし | なし | 3枚 |
| なし | 5枚 | なし | 3枚 |
天下・無双ワールドを対象とした全体格付(同盟戦果)報酬です
天下チケット
天下の片鱗
天戦チケット
天戦の片鱗
天下チケット
天下の片鱗
天戦チケット
天戦の片鱗
2〜5位
6〜10位
11〜50位
51〜100位
101〜200位
201〜300位
| 5枚 | なし | 3枚 | なし |
| 4枚 | なし | 3枚 | なし |
| 3枚 | なし | 3枚 | なし |
| 3枚 | なし | 2枚 | なし |
| 3枚 | なし | 1枚 | なし |
| 2枚 | なし | なし | なし |
| 1枚 | なし | なし | なし |
| 2枚 | 5枚 | 1枚 | 5枚 |
| 2枚 | なし | 1枚 | 5枚 |
| 1枚 | 5枚 | 1枚 | 5枚 |
| 1枚 | 5枚 | 1枚 | なし |
| 1枚 | 5枚 | なし | 5枚 |
| 1枚 | なし | なし | なし |
| なし | 5枚 | なし | なし |
「一戦撃破」
順位
「一戦防衛」
順位
天下チケット
天下チケット
4~10位
4~10位
| 5枚 | 下の句『撃破王者』 |
| 4枚 | なし |
| 3枚 | なし |
| 2枚 | なし |
| 5枚 | 下の句『防衛王者』 |
| 4枚 | なし |
| 3枚 | なし |
| 2枚 | なし |
刷新時には、最終合戦を終えた時点での「本領防衛カウント」または「同盟防衛カウント」について、
いずれか高い方の値と同数の「天戦の片鱗
」が全城主に配布されます。
新章に引き継げるものは、
「武将カード」
「金」
「各種戦国くじチケット」
「銅銭(50万まで)/銀銭(5まで)」
「天下の片鱗/天戦の片鱗/天下統一の片鱗」
「異名」
「【祝】傑の欠片」
です。
※城主名・同盟名は引き継げないので、
新しく城主の登録や同盟の結成をしていただく必要があります。
①7日間や30日間効果が継続する「内政収入15%増加」「デッキコスト上限15増加」を
購入された城主様につきまして、その効果期限が刷新日を超えている場合、
刷新・統合後のワールドに城主登録いただいた際に、残りの日数分の「金」を返還いたします。
②取引は、ワールド終了日の午前8時で終了となります。
ワールド終了日午前8時時点で出品中の武将カードは、刷新・統合後に出品者へ返却されます。
③統合が行われるワールドでは、統合後のカード上限枚数を超えるカードを所持している場合、
城主アカウント作成時に引き継ぎカード選択画面が表示されます。
引き継ぎカードを上限枚数以下になるよう選択するまで、
城主アカウントを新たに作成することは出来ませんので、ご注意ください。
また、引き継げる銅銭/銀銭は、それぞれのワールドでの所持量を合計した額で
銅銭は上限50万まで、銀銭は上限5までとなります。

